Data Package Summary    View Full Metadata

  • NEON Biorepository Soil Microbe Collection (Bulk Subsamples) (repackaging of occurrences published by the NEON Biorepository Data Portal)
  • NEON Biorepository Data Portal
  • 2023-02-14
  • NEON Biorepository Data Portal. 2023. NEON Biorepository Soil Microbe Collection (Bulk Subsamples) (repackaging of occurrences published by the NEON Biorepository Data Portal) ver 1. Environmental Data Initiative. https://doi.org/10.6073/pasta/6db4cc7bd8970a69238ee3981bed8f91 (Accessed 2024-03-28).
  • This collection contains samples collected during periodic soil sampling and frozen at ultra-low temperatures in order to provide material for microbial sequencing or other microbial analyses (NEON sample classes: sls_soilCoreCollection_in.geneticArchiveSample1ID, sls_soilCoreCollection_in.geneticArchiveSample2ID, sls_soilCoreCollection_in.geneticArchiveSample3ID, sls_soilCoreCollection_in.geneticArchiveSample4ID, sls_soilCoreCollection_in.geneticArchiveSample5ID,sls_metagenomicsPooling_in.compositeSampleID). Archive samples are collected during each soil sampling bout and are promptly frozen. Three unique locations are sampled per plot, with ten plots per site. Bouts occur three times per year in order to capture the prevailing conditions at the site during different seasons, except in Alaska where only 1 bout is possible. Soil sampling is conducted to a maximum depth of 30 ± 1 cm, and when organic (O) and mineral (M) horizons are present within a single profile, they are separated prior to analysis and archiving. However, other sub-horizons are not separated. During the majority of bouts, only the top horizon (O if present, else M) is collected and archived. Soils are homogenized and non-soil material is removed by hand in the field, then subsamples are immediately frozen on dry ice. They are maintained in ultra-low temperature freezers until shipment to the Biorepository. See links below for NEON data products that provide physical, chemical, and biological measurements for these same soils (soil pH and moisture are always measured; chemical properties as well as microbial community composition and biomass are determined only for a subset of collection bouts). In addition, a more detailed characterization of the dominant soil types at each site, including taxonomy, texture, bulk density, and geochemical properties, occurred during the construction period of NEON through two projects. These data are available in NEON data products Soil physical and chemical properties, distributed initial characterization (DP1.10047.001) and Soil physical and chemical properties, Megapit (DP1.00096.001).

  • Geographic Coordinates
    • N: 71.258668, S: 71.258668, E: -156.648849, W: -156.648849
    • N: 71.280858, S: 71.280858, E: -156.636941, W: -156.636941
    • N: 71.285604, S: 71.285604, E: -156.607878, W: -156.607878
    • N: 71.285301, S: 71.285301, E: -156.605382, W: -156.605382
    • N: 71.281336, S: 71.281336, E: -156.603652, W: -156.603652
    • N: 71.258067, S: 71.258067, E: -156.602012, W: -156.602012
    • N: 71.273924, S: 71.273924, E: -156.599236, W: -156.599236
    • N: 71.241422, S: 71.241422, E: -156.502856, W: -156.502856
    • N: 71.244105, S: 71.244105, E: -156.421392, W: -156.421392
    • N: 71.242584, S: 71.242584, E: -156.311981, W: -156.311981
    • N: 19.587494, S: 19.587494, E: -155.339669, W: -155.339669
    • N: 19.554406, S: 19.554406, E: -155.323212, W: -155.323212
    • N: 19.553912, S: 19.553912, E: -155.321175, W: -155.321175
    • N: 19.552827, S: 19.552827, E: -155.319745, W: -155.319745
    • N: 19.553624, S: 19.553624, E: -155.319191, W: -155.319191
    • N: 19.578312, S: 19.578312, E: -155.318129, W: -155.318129
    • N: 19.55072, S: 19.55072, E: -155.315984, W: -155.315984
    • N: 19.564817, S: 19.564817, E: -155.313626, W: -155.313626
    • N: 19.549124, S: 19.549124, E: -155.312265, W: -155.312265
    • N: 19.561039, S: 19.561039, E: -155.249535, W: -155.249535
    • N: 19.557778, S: 19.557778, E: -155.230067, W: -155.230067
    • N: 19.554243, S: 19.554243, E: -155.228851, W: -155.228851
    • N: 68.640255, S: 68.640255, E: -149.642461, W: -149.642461
    • N: 68.616768, S: 68.616768, E: -149.629355, W: -149.629355
    • N: 68.585776, S: 68.585776, E: -149.54318, W: -149.54318
    • N: 68.560148, S: 68.560148, E: -149.528532, W: -149.528532
    • N: 68.664072, S: 68.664072, E: -149.381292, W: -149.381292
    • N: 68.665514, S: 68.665514, E: -149.375519, W: -149.375519
    • N: 68.666666, S: 68.666666, E: -149.369752, W: -149.369752
    • N: 68.658157, S: 68.658157, E: -149.362189, W: -149.362189
    • N: 68.627943, S: 68.627943, E: -149.347229, W: -149.347229
    • N: 63.887138, S: 63.887138, E: -149.301221, W: -149.301221
    • N: 63.87307, S: 63.87307, E: -149.287886, W: -149.287886
    • N: 68.622127, S: 68.622127, E: -149.280182, W: -149.280182
    • N: 63.863602, S: 63.863602, E: -149.273634, W: -149.273634
    • N: 63.877228, S: 63.877228, E: -149.263772, W: -149.263772
    • N: 63.897743, S: 63.897743, E: -149.225089, W: -149.225089
    • N: 63.872772, S: 63.872772, E: -149.220657, W: -149.220657
    • N: 63.875485, S: 63.875485, E: -149.21903, W: -149.21903
    • N: 63.873367, S: 63.873367, E: -149.216447, W: -149.216447
    • N: 63.875088, S: 63.875088, E: -149.210438, W: -149.210438
    • N: 63.88839, S: 63.88839, E: -149.20477, W: -149.20477
    • N: 65.17688, S: 65.17688, E: -147.559452, W: -147.559452
    • N: 65.176107, S: 65.176107, E: -147.544089, W: -147.544089
    • N: 65.190675, S: 65.190675, E: -147.536694, W: -147.536694
    • N: 65.163534, S: 65.163534, E: -147.527149, W: -147.527149
    • N: 65.169192, S: 65.169192, E: -147.520277, W: -147.520277
    • N: 65.155247, S: 65.155247, E: -147.512957, W: -147.512957
    • N: 65.153889, S: 65.153889, E: -147.512286, W: -147.512286
    • N: 65.153632, S: 65.153632, E: -147.509712, W: -147.509712
    • N: 65.154979, S: 65.154979, E: -147.507196, W: -147.507196
    • N: 65.174447, S: 65.174447, E: -147.478155, W: -147.478155
    • N: 63.89244, S: 63.89244, E: -145.769965, W: -145.769965
    • N: 63.853315, S: 63.853315, E: -145.760668, W: -145.760668
    • N: 63.877756, S: 63.877756, E: -145.753497, W: -145.753497
    • N: 63.881243, S: 63.881243, E: -145.753351, W: -145.753351
    • N: 63.835171, S: 63.835171, E: -145.748058, W: -145.748058
    • N: 63.831139, S: 63.831139, E: -145.747612, W: -145.747612
    • N: 63.880889, S: 63.880889, E: -145.742977, W: -145.742977
    • N: 63.87415, S: 63.87415, E: -145.741425, W: -145.741425
    • N: 63.88224, S: 63.88224, E: -145.739248, W: -145.739248
    • N: 63.879623, S: 63.879623, E: -145.720429, W: -145.720429
    • N: 45.744589, S: 45.744589, E: -122.381659, W: -122.381659
    • N: 45.762016, S: 45.762016, E: -122.371092, W: -122.371092
    • N: 45.772619, S: 45.772619, E: -122.346369, W: -122.346369
    • N: 45.762451, S: 45.762451, E: -122.331158, W: -122.331158
    • N: 45.761334, S: 45.761334, E: -122.330793, W: -122.330793
    • N: 45.760513, S: 45.760513, E: -122.330039, W: -122.330039
    • N: 45.763476, S: 45.763476, E: -122.328069, W: -122.328069
    • N: 45.739055, S: 45.739055, E: -122.309112, W: -122.309112
    • N: 45.76858, S: 45.76858, E: -122.298736, W: -122.298736
    • N: 45.754053, S: 45.754053, E: -122.298512, W: -122.298512
    • N: 45.831516, S: 45.831516, E: -122.018608, W: -122.018608
    • N: 45.844315, S: 45.844315, E: -122.002564, W: -122.002564
    • N: 45.844033, S: 45.844033, E: -121.999068, W: -121.999068
    • N: 45.822941, S: 45.822941, E: -121.998707, W: -121.998707
    • N: 45.850153, S: 45.850153, E: -121.989672, W: -121.989672
    • N: 45.823595, S: 45.823595, E: -121.973495, W: -121.973495
    • N: 45.824274, S: 45.824274, E: -121.966341, W: -121.966341
    • N: 45.825842, S: 45.825842, E: -121.960125, W: -121.960125
    • N: 45.829046, S: 45.829046, E: -121.958541, W: -121.958541
    • N: 45.824185, S: 45.824185, E: -121.955555, W: -121.955555
    • N: 37.127266, S: 37.127266, E: -119.759842, W: -119.759842
    • N: 37.1235, S: 37.1235, E: -119.748517, W: -119.748517
    • N: 37.108972, S: 37.108972, E: -119.746305, W: -119.746305
    • N: 37.082813, S: 37.082813, E: -119.743324, W: -119.743324
    • N: 37.110011, S: 37.110011, E: -119.735218, W: -119.735218
    • N: 37.101658, S: 37.101658, E: -119.734564, W: -119.734564
    • N: 37.112827, S: 37.112827, E: -119.731615, W: -119.731615
    • N: 37.116632, S: 37.116632, E: -119.730379, W: -119.730379
    • N: 37.111276, S: 37.111276, E: -119.728168, W: -119.728168
    • N: 37.106602, S: 37.106602, E: -119.72024, W: -119.72024
    • N: 37.030703, S: 37.030703, E: -119.281763, W: -119.281763
    • N: 37.025056, S: 37.025056, E: -119.281566, W: -119.281566
    • N: 37.037898, S: 37.037898, E: -119.273529, W: -119.273529
    • N: 37.037426, S: 37.037426, E: -119.269483, W: -119.269483
    • N: 37.031452, S: 37.031452, E: -119.269313, W: -119.269313
    • N: 37.034451, S: 37.034451, E: -119.268722, W: -119.268722
    • N: 37.032124, S: 37.032124, E: -119.263245, W: -119.263245
    • N: 37.037639, S: 37.037639, E: -119.25836, W: -119.25836
    • N: 37.033029, S: 37.033029, E: -119.257548, W: -119.257548
    • N: 37.035342, S: 37.035342, E: -119.252227, W: -119.252227
    • N: 37.033983, S: 37.033983, E: -119.250835, W: -119.250835
    • N: 37.028597, S: 37.028597, E: -119.249997, W: -119.249997
    • N: 37.001687, S: 37.001687, E: -119.036304, W: -119.036304
    • N: 36.978454, S: 36.978454, E: -119.035693, W: -119.035693
    • N: 36.989997, S: 36.989997, E: -119.024514, W: -119.024514
    • N: 37.048205, S: 37.048205, E: -119.02067, W: -119.02067
    • N: 36.976667, S: 36.976667, E: -119.01647, W: -119.01647
    • N: 36.999698, S: 36.999698, E: -119.011037, W: -119.011037
    • N: 37.012962, S: 37.012962, E: -119.010619, W: -119.010619
    • N: 37.003221, S: 37.003221, E: -119.010045, W: -119.010045
    • N: 37.006791, S: 37.006791, E: -119.007756, W: -119.007756
    • N: 36.997917, S: 36.997917, E: -119.00382, W: -119.00382
    • N: 37.058229, S: 37.058229, E: -118.988578, W: -118.988578
    • N: 40.15854, S: 40.15854, E: -112.521574, W: -112.521574
    • N: 40.201043, S: 40.201043, E: -112.497129, W: -112.497129
    • N: 40.185938, S: 40.185938, E: -112.47248, W: -112.47248
    • N: 40.193323, S: 40.193323, E: -112.464547, W: -112.464547
    • N: 40.176674, S: 40.176674, E: -112.456785, W: -112.456785
    • N: 40.17372, S: 40.17372, E: -112.456712, W: -112.456712
    • N: 40.175366, S: 40.175366, E: -112.453933, W: -112.453933
    • N: 40.174021, S: 40.174021, E: -112.45284, W: -112.45284
    • N: 40.180775, S: 40.180775, E: -112.431854, W: -112.431854
    • N: 40.205921, S: 40.205921, E: -112.430276, W: -112.430276
    • N: 31.840609, S: 31.840609, E: -110.917189, W: -110.917189
    • N: 31.795656, S: 31.795656, E: -110.910239, W: -110.910239
    • N: 31.870334, S: 31.870334, E: -110.856598, W: -110.856598
    • N: 31.910358, S: 31.910358, E: -110.838435, W: -110.838435
    • N: 31.910099, S: 31.910099, E: -110.837175, W: -110.837175
    • N: 31.909824, S: 31.909824, E: -110.835912, W: -110.835912
    • N: 31.909531, S: 31.909531, E: -110.833359, W: -110.833359
    • N: 31.828844, S: 31.828844, E: -110.823985, W: -110.823985
    • N: 31.862142, S: 31.862142, E: -110.818853, W: -110.818853
    • N: 31.906778, S: 31.906778, E: -110.815262, W: -110.815262
    • N: 44.932467, S: 44.932467, E: -110.634896, W: -110.634896
    • N: 44.948383, S: 44.948383, E: -110.631377, W: -110.631377
    • N: 44.965771, S: 44.965771, E: -110.583711, W: -110.583711
    • N: 44.952363, S: 44.952363, E: -110.541582, W: -110.541582
    • N: 44.954277, S: 44.954277, E: -110.541571, W: -110.541571
    • N: 44.954799, S: 44.954799, E: -110.539286, W: -110.539286
    • N: 44.951273, S: 44.951273, E: -110.536649, W: -110.536649
    • N: 44.954777, S: 44.954777, E: -110.533202, W: -110.533202
    • N: 44.970313, S: 44.970313, E: -110.501884, W: -110.501884
    • N: 44.944613, S: 44.944613, E: -110.433659, W: -110.433659
    • N: 44.917485, S: 44.917485, E: -110.410361, W: -110.410361
    • N: 38.210793, S: 38.210793, E: -109.414698, W: -109.414698
    • N: 38.257569, S: 38.257569, E: -109.413674, W: -109.413674
    • N: 38.236381, S: 38.236381, E: -109.406596, W: -109.406596
    • N: 38.21093, S: 38.21093, E: -109.403726, W: -109.403726
    • N: 38.233269, S: 38.233269, E: -109.397418, W: -109.397418
    • N: 38.248084, S: 38.248084, E: -109.392292, W: -109.392292
    • N: 38.245899, S: 38.245899, E: -109.390298, W: -109.390298
    • N: 38.24454, S: 38.24454, E: -109.389977, W: -109.389977
    • N: 38.245635, S: 38.245635, E: -109.389607, W: -109.389607
    • N: 38.261284, S: 38.261284, E: -109.349483, W: -109.349483
    • N: 32.630328, S: 32.630328, E: -106.86076, W: -106.86076
    • N: 32.592144, S: 32.592144, E: -106.84334, W: -106.84334
    • N: 32.591348, S: 32.591348, E: -106.843322, W: -106.843322
    • N: 32.589481, S: 32.589481, E: -106.841383, W: -106.841383
    • N: 32.590028, S: 32.590028, E: -106.840435, W: -106.840435
    • N: 32.600614, S: 32.600614, E: -106.838099, W: -106.838099
    • N: 32.611356, S: 32.611356, E: -106.826155, W: -106.826155
    • N: 32.590562, S: 32.590562, E: -106.82446, W: -106.82446
    • N: 32.575696, S: 32.575696, E: -106.803388, W: -106.803388
    • N: 32.60493, S: 32.60493, E: -106.802046, W: -106.802046
    • N: 40.05465, S: 40.05465, E: -105.586515, W: -105.586515
    • N: 40.046544, S: 40.046544, E: -105.58471, W: -105.58471
    • N: 40.04845, S: 40.04845, E: -105.584355, W: -105.584355
    • N: 40.05035, S: 40.05035, E: -105.582964, W: -105.582964
    • N: 40.043059, S: 40.043059, E: -105.581501, W: -105.581501
    • N: 40.043663, S: 40.043663, E: -105.569904, W: -105.569904
    • N: 40.054475, S: 40.054475, E: -105.567875, W: -105.567875
    • N: 40.051247, S: 40.051247, E: -105.565041, W: -105.565041
    • N: 40.055052, S: 40.055052, E: -105.561551, W: -105.561551
    • N: 40.042345, S: 40.042345, E: -105.558975, W: -105.558975
    • N: 40.041058, S: 40.041058, E: -105.547043, W: -105.547043
    • N: 40.275899, S: 40.275899, E: -105.546756, W: -105.546756
    • N: 40.27733, S: 40.27733, E: -105.546207, W: -105.546207
    • N: 40.277348, S: 40.277348, E: -105.545588, W: -105.545588
    • N: 40.276827, S: 40.276827, E: -105.545384, W: -105.545384
    • N: 40.158144, S: 40.158144, E: -105.543533, W: -105.543533
    • N: 40.186823, S: 40.186823, E: -105.54091, W: -105.54091
    • N: 40.167943, S: 40.167943, E: -105.526306, W: -105.526306
    • N: 40.195931, S: 40.195931, E: -105.491303, W: -105.491303
    • N: 40.196781, S: 40.196781, E: -105.486722, W: -105.486722
    • N: 40.197386, S: 40.197386, E: -105.472276, W: -105.472276
    • N: 40.817292, S: 40.817292, E: -104.750288, W: -104.750288
    • N: 40.818931, S: 40.818931, E: -104.748858, W: -104.748858
    • N: 40.814769, S: 40.814769, E: -104.748078, W: -104.748078
    • N: 40.817297, S: 40.817297, E: -104.747096, W: -104.747096
    • N: 40.818371, S: 40.818371, E: -104.746715, W: -104.746715
    • N: 40.810934, S: 40.810934, E: -104.729248, W: -104.729248
    • N: 40.853093, S: 40.853093, E: -104.728006, W: -104.728006
    • N: 40.818451, S: 40.818451, E: -104.707164, W: -104.707164
    • N: 40.850866, S: 40.850866, E: -104.699535, W: -104.699535
    • N: 40.81275, S: 40.81275, E: -104.696873, W: -104.696873
    • N: 40.463935, S: 40.463935, E: -103.035332, W: -103.035332
    • N: 40.465261, S: 40.465261, E: -103.0346, W: -103.0346
    • N: 40.460659, S: 40.460659, E: -103.033324, W: -103.033324
    • N: 40.461168, S: 40.461168, E: -103.031538, W: -103.031538
    • N: 40.463856, S: 40.463856, E: -103.030754, W: -103.030754
    • N: 40.460611, S: 40.460611, E: -103.030496, W: -103.030496
    • N: 40.460053, S: 40.460053, E: -103.029801, W: -103.029801
    • N: 40.472029, S: 40.472029, E: -103.025102, W: -103.025102
    • N: 40.474713, S: 40.474713, E: -103.0243, W: -103.0243
    • N: 40.478666, S: 40.478666, E: -103.019238, W: -103.019238
    • N: 40.480827, S: 40.480827, E: -103.018821, W: -103.018821
    • N: 40.473273, S: 40.473273, E: -103.018333, W: -103.018333
    • N: 40.469719, S: 40.469719, E: -103.016662, W: -103.016662
    • N: 40.47639, S: 40.47639, E: -103.011866, W: -103.011866
    • N: 40.468561, S: 40.468561, E: -103.011749, W: -103.011749
    • N: 40.470725, S: 40.470725, E: -103.011685, W: -103.011685
    • N: 46.781417, S: 46.781417, E: -100.921628, W: -100.921628
    • N: 46.772266, S: 46.772266, E: -100.919713, W: -100.919713
    • N: 46.770139, S: 46.770139, E: -100.91806, W: -100.91806
    • N: 46.769079, S: 46.769079, E: -100.916842, W: -100.916842
    • N: 46.800934, S: 46.800934, E: -100.916415, W: -100.916415
    • N: 46.786096, S: 46.786096, E: -100.915884, W: -100.915884
    • N: 46.806092, S: 46.806092, E: -100.915421, W: -100.915421
    • N: 46.786915, S: 46.786915, E: -100.915127, W: -100.915127
    • N: 46.770749, S: 46.770749, E: -100.913769, W: -100.913769
    • N: 46.76806, S: 46.76806, E: -100.912511, W: -100.912511
    • N: 46.798586, S: 46.798586, E: -100.911965, W: -100.911965
    • N: 47.146348, S: 47.146348, E: -99.263444, W: -99.263444
    • N: 47.151171, S: 47.151171, E: -99.262648, W: -99.262648
    • N: 47.128258, S: 47.128258, E: -99.257768, W: -99.257768
    • N: 47.12584, S: 47.12584, E: -99.253801, W: -99.253801
    • N: 47.149339, S: 47.149339, E: -99.251928, W: -99.251928
    • N: 47.127465, S: 47.127465, E: -99.246302, W: -99.246302
    • N: 47.129092, S: 47.129092, E: -99.245921, W: -99.245921
    • N: 47.12829, S: 47.12829, E: -99.243528, W: -99.243528
    • N: 47.12829, S: 47.12829, E: -99.243528, W: -99.243528
    • N: 47.131002, S: 47.131002, E: -99.242763, W: -99.242763
    • N: 47.118581, S: 47.118581, E: -99.239944, W: -99.239944
    • N: 47.136134, S: 47.136134, E: -99.232896, W: -99.232896
    • N: 47.210512, S: 47.210512, E: -99.185022, W: -99.185022
    • N: 47.206173, S: 47.206173, E: -99.184204, W: -99.184204
    • N: 47.163711, S: 47.163711, E: -99.118452, W: -99.118452
    • N: 47.163429, S: 47.163429, E: -99.115691, W: -99.115691
    • N: 47.16475, S: 47.16475, E: -99.110683, W: -99.110683
    • N: 47.160965, S: 47.160965, E: -99.11068, W: -99.11068
    • N: 47.162314, S: 47.162314, E: -99.110281, W: -99.110281
    • N: 47.163131, S: 47.163131, E: -99.109882, W: -99.109882
    • N: 35.41213, S: 35.41213, E: -99.085338, W: -99.085338
    • N: 35.412139, S: 35.412139, E: -99.069792, W: -99.069792
    • N: 35.404309, S: 35.404309, E: -99.059225, W: -99.059225
    • N: 35.405108, S: 35.405108, E: -99.058568, W: -99.058568
    • N: 35.412699, S: 35.412699, E: -99.058259, W: -99.058259
    • N: 35.410788, S: 35.410788, E: -99.057569, W: -99.057569
    • N: 35.419991, S: 35.419991, E: -99.057264, W: -99.057264
    • N: 35.408887, S: 35.408887, E: -99.056266, W: -99.056266
    • N: 35.419716, S: 35.419716, E: -99.052304, W: -99.052304
    • N: 47.171565, S: 47.171565, E: -99.051268, W: -99.051268
    • N: 47.173174, S: 47.173174, E: -99.05087, W: -99.05087
    • N: 35.420795, S: 35.420795, E: -99.050317, W: -99.050317
    • N: 33.378824, S: 33.378824, E: -97.646691, W: -97.646691
    • N: 33.380971, S: 33.380971, E: -97.620209, W: -97.620209
    • N: 33.414259, S: 33.414259, E: -97.597098, W: -97.597098
    • N: 33.375278, S: 33.375278, E: -97.595151, W: -97.595151
    • N: 33.406134, S: 33.406134, E: -97.593996, W: -97.593996
    • N: 33.329927, S: 33.329927, E: -97.579437, W: -97.579437
    • N: 33.321251, S: 33.321251, E: -97.57765, W: -97.57765
    • N: 33.403989, S: 33.403989, E: -97.572744, W: -97.572744
    • N: 33.40398, S: 33.40398, E: -97.571138, W: -97.571138
    • N: 33.397987, S: 33.397987, E: -97.568339, W: -97.568339
    • N: 33.398235, S: 33.398235, E: -97.566725, W: -97.566725
    • N: 39.124964, S: 39.124964, E: -96.647329, W: -96.647329
    • N: 39.115597, S: 39.115597, E: -96.638463, W: -96.638463
    • N: 39.124272, S: 39.124272, E: -96.637853, W: -96.637853
    • N: 39.108366, S: 39.108366, E: -96.614399, W: -96.614399
    • N: 39.111041, S: 39.111041, E: -96.613606, W: -96.613606
    • N: 39.108044, S: 39.108044, E: -96.612665, W: -96.612665
    • N: 39.111555, S: 39.111555, E: -96.611503, W: -96.611503
    • N: 39.215287, S: 39.215287, E: -96.599283, W: -96.599283
    • N: 39.215958, S: 39.215958, E: -96.594339, W: -96.594339
    • N: 39.221583, S: 39.221583, E: -96.582637, W: -96.582637
    • N: 39.088076, S: 39.088076, E: -96.570347, W: -96.570347
    • N: 39.082563, S: 39.082563, E: -96.566704, W: -96.566704
    • N: 39.09957, S: 39.09957, E: -96.564404, W: -96.564404
    • N: 39.103068, S: 39.103068, E: -96.563925, W: -96.563925
    • N: 39.103827, S: 39.103827, E: -96.561811, W: -96.561811
    • N: 39.102192, S: 39.102192, E: -96.56118, W: -96.56118
    • N: 39.075067, S: 39.075067, E: -96.555874, W: -96.555874
    • N: 39.110903, S: 39.110903, E: -96.552209, W: -96.552209
    • N: 39.110568, S: 39.110568, E: -96.550145, W: -96.550145
    • N: 39.119992, S: 39.119992, E: -96.546015, W: -96.546015
    • N: 39.046329, S: 39.046329, E: -95.208663, W: -95.208663
    • N: 39.054509, S: 39.054509, E: -95.204735, W: -95.204735
    • N: 39.043184, S: 39.043184, E: -95.202721, W: -95.202721
    • N: 39.045354, S: 39.045354, E: -95.201392, W: -95.201392
    • N: 39.041659, S: 39.041659, E: -95.19703, W: -95.19703
    • N: 39.037623, S: 39.037623, E: -95.196953, W: -95.196953
    • N: 39.035201, S: 39.035201, E: -95.194409, W: -95.194409
    • N: 39.036615, S: 39.036615, E: -95.192035, W: -95.192035
    • N: 39.052642, S: 39.052642, E: -95.188064, W: -95.188064
    • N: 39.038041, S: 39.038041, E: -95.187902, W: -95.187902
    • N: 45.812246, S: 45.812246, E: -90.092743, W: -90.092743
    • N: 45.812246, S: 45.812246, E: -90.092743, W: -90.092743
    • N: 45.797373, S: 45.797373, E: -90.092307, W: -90.092307
    • N: 45.826444, S: 45.826444, E: -90.086211, W: -90.086211
    • N: 45.834307, S: 45.834307, E: -90.085088, W: -90.085088
    • N: 45.82494, S: 45.82494, E: -90.072607, W: -90.072607
    • N: 45.797883, S: 45.797883, E: -90.064162, W: -90.064162
    • N: 45.802505, S: 45.802505, E: -90.062109, W: -90.062109
    • N: 45.49355, S: 45.49355, E: -89.592162, W: -89.592162
    • N: 45.493852, S: 45.493852, E: -89.591026, W: -89.591026
    • N: 45.49009, S: 45.49009, E: -89.590096, W: -89.590096
    • N: 45.506178, S: 45.506178, E: -89.588573, W: -89.588573
    • N: 45.508883, S: 45.508883, E: -89.588327, W: -89.588327
    • N: 45.494189, S: 45.494189, E: -89.587995, W: -89.587995
    • N: 45.505661, S: 45.505661, E: -89.587394, W: -89.587394
    • N: 45.506757, S: 45.506757, E: -89.58706, W: -89.58706
    • N: 45.490243, S: 45.490243, E: -89.577675, W: -89.577675
    • N: 45.487729, S: 45.487729, E: -89.569881, W: -89.569881
    • N: 45.48203, S: 45.48203, E: -89.56961, W: -89.56961
    • N: 45.486646, S: 45.486646, E: -89.569452, W: -89.569452
    • N: 45.492353, S: 45.492353, E: -89.567781, W: -89.567781
    • N: 46.234625, S: 46.234625, E: -89.560771, W: -89.560771
    • N: 45.496912, S: 45.496912, E: -89.557232, W: -89.557232
    • N: 45.479917, S: 45.479917, E: -89.556089, W: -89.556089
    • N: 45.486975, S: 45.486975, E: -89.554896, W: -89.554896
    • N: 45.491627, S: 45.491627, E: -89.551228, W: -89.551228
    • N: 46.243102, S: 46.243102, E: -89.544805, W: -89.544805
    • N: 46.234247, S: 46.234247, E: -89.542459, W: -89.542459
    • N: 46.231276, S: 46.231276, E: -89.541941, W: -89.541941
    • N: 46.237778, S: 46.237778, E: -89.541857, W: -89.541857
    • N: 46.227897, S: 46.227897, E: -89.53713, W: -89.53713
    • N: 46.248703, S: 46.248703, E: -89.536134, W: -89.536134
    • N: 46.256247, S: 46.256247, E: -89.53609, W: -89.53609
    • N: 46.232249, S: 46.232249, E: -89.534573, W: -89.534573
    • N: 46.231744, S: 46.231744, E: -89.53264, W: -89.53264
    • N: 46.248534, S: 46.248534, E: -89.520942, W: -89.520942
    • N: 46.256193, S: 46.256193, E: -89.515052, W: -89.515052
    • N: 46.22596, S: 46.22596, E: -89.513299, W: -89.513299
    • N: 46.254613, S: 46.254613, E: -89.512657, W: -89.512657
    • N: 46.218529, S: 46.218529, E: -89.507901, W: -89.507901
    • N: 46.23796, S: 46.23796, E: -89.496339, W: -89.496339
    • N: 46.210824, S: 46.210824, E: -89.49004, W: -89.49004
    • N: 31.806908, S: 31.806908, E: -88.193888, W: -88.193888
    • N: 31.808316, S: 31.808316, E: -88.188214, W: -88.188214
    • N: 31.814261, S: 31.814261, E: -88.187361, W: -88.187361
    • N: 31.821083, S: 31.821083, E: -88.182318, W: -88.182318
    • N: 31.82786, S: 31.82786, E: -88.181484, W: -88.181484
    • N: 31.824646, S: 31.824646, E: -88.177623, W: -88.177623
    • N: 31.857544, S: 31.857544, E: -88.163277, W: -88.163277
    • N: 31.857054, S: 31.857054, E: -88.161742, W: -88.161742
    • N: 31.854295, S: 31.854295, E: -88.160721, W: -88.160721
    • N: 31.855414, S: 31.855414, E: -88.160393, W: -88.160393
    • N: 32.532479, S: 32.532479, E: -87.818534, W: -87.818534
    • N: 32.529789, S: 32.529789, E: -87.818194, W: -87.818194
    • N: 32.534942, S: 32.534942, E: -87.815024, W: -87.815024
    • N: 32.523355, S: 32.523355, E: -87.814626, W: -87.814626
    • N: 32.531982, S: 32.531982, E: -87.81434, W: -87.81434
    • N: 32.540702, S: 32.540702, E: -87.80774, W: -87.80774
    • N: 32.54229, S: 32.54229, E: -87.806804, W: -87.806804
    • N: 32.532072, S: 32.532072, E: -87.805439, W: -87.805439
    • N: 32.538802, S: 32.538802, E: -87.804522, W: -87.804522
    • N: 32.539627, S: 32.539627, E: -87.801968, W: -87.801968
    • N: 32.898842, S: 32.898842, E: -87.446131, W: -87.446131
    • N: 32.977665, S: 32.977665, E: -87.432705, W: -87.432705
    • N: 32.957884, S: 32.957884, E: -87.432614, W: -87.432614
    • N: 32.922166, S: 32.922166, E: -87.428895, W: -87.428895
    • N: 32.974426, S: 32.974426, E: -87.42694, W: -87.42694
    • N: 32.893534, S: 32.893534, E: -87.415333, W: -87.415333
    • N: 32.951498, S: 32.951498, E: -87.398914, W: -87.398914
    • N: 32.952869, S: 32.952869, E: -87.397606, W: -87.397606
    • N: 32.950156, S: 32.950156, E: -87.397294, W: -87.397294
    • N: 32.948795, S: 32.948795, E: -87.397268, W: -87.397268
    • N: 31.194314, S: 31.194314, E: -84.477077, W: -84.477077
    • N: 31.198632, S: 31.198632, E: -84.476315, W: -84.476315
    • N: 31.196146, S: 31.196146, E: -84.473242, W: -84.473242
    • N: 31.196146, S: 31.196146, E: -84.473242, W: -84.473242
    • N: 31.196845, S: 31.196845, E: -84.468201, W: -84.468201
    • N: 31.198433, S: 31.198433, E: -84.467178, W: -84.467178
    • N: 31.189774, S: 31.189774, E: -84.465861, W: -84.465861
    • N: 31.196488, S: 31.196488, E: -84.464108, W: -84.464108
    • N: 31.196458, S: 31.196458, E: -84.461913, W: -84.461913
